Артикул | Диаметр (мм) | Количество в упаковке (шт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
FP101875LYZ, LOX | 4,8х19 | 8000 | 19 |
FP101875LYZ-400DIY-LOX | 4,8х19 | 400 | 0,86 |
Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вырыв (H) | Срез (H) | Скручивание (H*m) |
---|---|---|---|---|
4,8 | 1,8 | 2348,2 | 9524,1 | 10,3 |
Поверхность | Тест | Эталон/Стандарт | Результат |
---|---|---|---|
Желтый цинк | Солевой туман | ASTM B117 | 48 часов, Нет красной ржавчины |
Все шурупы GRABBER® производятся на предприятиях, сертифицированных и одобренных по ISO 9002 и ISO 1401. Шурупы соответствуют SAE J78 и ASTM C1002, как указано в отчете ICCFS ER-5280, и одобрены для использования единым строительным кодексом. ©2012 GRABBER Construction Products, Inc. GRABBER®, STREAKER®, DRIVALL®, LOX®, GRABBERGARD® и SCAVENGER® являются зарегистрированными товарными знаками Grabber Construction Products, Inc.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!