Артикул | Диаметр (мм) | Количество в упаковке (шт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
78100Z | 4,2x25 | 8000 | 14 |
78100ZY | 4,2x38 | 5000 | 14 |
Диаметр (мм) | Ель | Красное дерево | Сосна | Фанера | ДСП |
---|---|---|---|---|---|
4,2 | 167,9 | 169,7 | 161,1 | 119,3 | 102,2 |
Поверхность | Тест | Эталон/Стандарт | Результат |
---|---|---|---|
Желтый цинк | Солевой туман | ASTM B117 | 48 часов, Нет красной ржавчины |
Чистый цинк | Солевой туман | ASTM B117 | 48 часов, Нет красной ржавчины |
Все шурупы GRABBER® производятся на предприятиях, сертифицированных и одобренных по ISO 9002 и ISO 1401. Шурупы соответствуют SAE J78 и ASTM C1002, как указано в отчете ICCFS ER-5280, и одобрены для использования единым строительным кодексом. ©2012 GRABBER Construction Products, Inc. GRABBER®, STREAKER®, DRIVALL®, LOX®, GRABBERGARD® и SCAVENGER® являются зарегистрированными товарными знаками Grabber Construction Products, Inc.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!