Артикул | Диаметр (мм) | Количество в упаковке (шт) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
34Z | 4,2x13 | 10000 | 17 |
35Z | 4,2x25 | 5000 | 12 |
36Z | 4,2x32 | 5000 | 15 |
37Z | 4,2x41 | 4000 | 15 |
Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вырыв (H) | Срез (H) | Скручивание (H*m) |
---|---|---|---|---|
4,2 | 1,2 | 1512 | 4648 | |
4,2 | 1,8 | 2002 | 4502 |
Поверхность | Тест | Эталон/Стандарт | Результат |
---|---|---|---|
Чистый цинк | Солевой туман | ASTM B117 | 24 часа, yет красной ржавчины |
Все шурупы GRABBER® производятся на предприятиях, сертифицированных и одобренных по ISO 9002 и ISO 1401. Шурупы соответствуют SAE J78 и ASTM C1002, как указано в отчете ICCFS ER-5280, и одобрены для использования единым строительным кодексом. ©2012 GRABBER Construction Products, Inc. GRABBER®, STREAKER®, DRIVALL®, LOX®, GRABBERGARD® и SCAVENGER® являются зарегистрированными товарными знаками Grabber Construction Products, Inc.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время!